これまで手掛けた施工実績をそれぞれ事業部別にご覧いただけます。
国立代々木競技場 解体工事足場
パシフィコ横浜 改修工事足場 H30.7月~R1.7月
ヴェレーナグラン山手 新築工事足場
南阿佐ヶ谷新築工事足場
元請業者 | 一次会社 | 工事名 | 工事規模 | 工事場所 | 工事期間 |
---|---|---|---|---|---|
三井住友建設株式会社 | 株式会社東輝建設 | パークシティLALA横浜建て替え工事 | 新築工事14階PC施工・足場 | 横浜市 | H30.6月~R2.11月 |
株式会社 大勝 | 株式会社東輝建設 | ヴェレーナグラン山手 新築工事 | 新築工事8,000㎡ | 横浜市 | H30.1月~R1.10月 |
株式会社 大勝 | 株式会社東輝建設 | クリオ横須賀中央 新築工事 | 新築工事4,500㎡ | 横浜市 | H30.8月~R1.8月 |
株式会社 大勝 | 株式会社東輝建設 | リストレジデンス鵜の木 新築工事 | 新築工事5,000㎡ | 横浜市 | H30.11月~R1.9月 |
株式会社 大勝 | 株式会社東輝建設 | 新子安・生麦 新築工事 | 新築工事8,000㎡ | 横浜市 | H30.12月~R2.1月 |
株式会社 大勝 | 株式会社東輝建設 | クオス湘南台Ⅱ 新築工事 | 新築工事2,500㎡ | 藤沢市 | H30.2月~R2.3月 |
株式会社 フジタ | 株式会社東輝建設 | ガーラ上板橋 新築工事 | 新築工事3,500㎡ | 板橋区 | H31.3月~R2.5月 |
株式会社 フジタ | 株式会社東輝建設 | 西部新宿ビル 新築工事 | 新築工事1,600㎡ | 新宿区 | H31.4月~R2.5月 |
株式会社 フジタ | 株式会社東輝建設 | JAたまご新宿 新築工事 | 新築工事2,000㎡ | 新宿区 | H31.4月~R1.11月 |
株式会社 フジタ | 株式会社東輝建設 | 大塚・月島住宅 新築工事 | 新築工事3,800㎡ | 中央区 | H31.1月~R1.12月 |
株式会社 フジタ | 株式会社東輝建設 | 築地4丁目計画 新築工事 | 新築工事4,400㎡ | 中央区 | H31.2月~R2.3月 |
京急建設 株式会社 | 株式会社東輝建設 | 茅場町大栄ビル 新築工事 | 新築工事4,000㎡ | 中央区 | H30.12月~R2.2月 |
京急建設 株式会社 | 株式会社東輝建設 | 川崎本町マンション 新築工事 | 新築工事2,000㎡ | 川崎市 | H30.12月~R2.3月 |
株式会社 小島組 | 株式会社東輝建設 | ふれあい鎌倉ホスピタル 新築工事 | 新築工事5,800㎡ | 鎌倉市 | H30.11月~R2.1月 |
株式会社 小島組 | 株式会社東輝建設 | 北大和小学校 増築工事 | 新築工事3,300㎡ | 大和市 | H30.12月~R1.12月 |
矢作建設工業 株式会 | 株式会社東輝建設 | 南阿佐ヶ谷 新築工事 | 新築工事5,400㎡ | 杉並区 | H30.3月~R2.3月 |
清水建設株式会社 | 関東建設興業株式会社 | 北海道新聞社 | 解体工事3,000㎡ | 中央区 | H30.2月~ |
株式会社重賢工業 | 株式会社東輝建設 | ダイエー相模原 | 解体工事5,000㎡ | 相模原市 | H30.2月~ |
関東・東輝・樫本JV | 関東・東輝・樫本JV | 築地市場 3・4・6工区 | 解体工事30,000㎡ | 中央区 | H29.7月~R2.4月 |
大成建設株式会社 | 関東建設興業株式会社 | JT平塚工場解体工事 | 解体工事24,000㎡ | 平塚市 | H29.7月~H30.10月 |
関東建設興業株式会社 | 株式会社東輝建設 | 八王子長房団地解体工事 | 解体工事 20,000㎡ | 八王子市 | H30.7月~H31.3月 |
清水建設株式会社 | 株式会社河野解体工業 | 新宿スバルビル解体工事 | 解体工事 10,000㎡ | 新宿区 | H29.7月~R1.12月 |
清水建設株式会社 | 株式会社河野解体工業 | 虎ノ門・麻布台地区再開発事業に係る既存建屋除去工事 | 解体工事 15,000㎡ | 港区 | H30.7月~R2.4月 |
株式会社竹中工務店 | 株式会社アート建装 | パシフィコ横浜大規模修繕工事 | 改修工事 15,000㎡ | 横浜市中区 | H30.7月~R1.7月 |
仮設工事、解体工事、リニューアル工事の事なら東輝建設にご相談ください。豊富な経験と実績から最適な提案を行い、お客様の満足行く工事を実施致します。
TEL 03-5758-7697